GATUNEK | WYSOKOŚĆ | CENA |
Jodła Koreańska (Abies koreana) | 40-60 | 30 |
60-80 | 50 | |
80-100 | 70 | |
100-120 | 90 | |
120-140 | 110 | |
Jodła Kaukaska (Abies nordmanianna Ambrolauri) | 40-60 | 20 |
60-80 | 30 | |
80-100 | 40 | |
Jodła Balsamiczna (Abies balsamea) | 40-60 | 20 |
60-80 | 30 | |
80-100 | 40 | |
100-120 | 60 | |
120-140 | 80 | |
140-160 | 130 | |
160-180 | 160 | |
180-200 | 190 | |
200-220 | 220 | |
220-240 | 250 | |
240-260 | 280 | |
Jałowiec Blue Arrow (Jun. scop. 'Blue Arrow') | 100-120 | 25 |
120-140 | 40 | |
140-160 | 55 | |
160-180 | 80 | |
180-200 | 100 | |
200-220 | 120 | |
Jałowiec Scyrocket (Jun. scop. 'Skyrocket') | 100-120 | 25 |
120-140 | 35 | |
140-160 | 50 | |
160-180 | 75 | |
180-200 | 95 | |
200-220 | 115 | |
Świerk Serbski (Picea omorica) | 80-100 | 20 |
100-120 | 25 | |
120-140 | 40 | |
140-160 | 80 | |
160-180 | 100 | |
180-220 | 150 | |
Świerk Pospolity (Picea abies) | 80-100 | 10 |
100-120 | 15 | |
120-150 | 20 | |
150-180 | 40 | |
180-220 | 70 | |
Świerk kłujący srebrny (Picea pungens 'Glauca') | 40-60 | 20 |
60-80 | 30 | |
80-100 | 50 | |
100-120 | 70 | |
120-140 | 90 | |
140-160 | 120 | |
160-180 | 150 | |
180-200 | 180 | |
200-220 | 210 | |
220-240 | 240 | |
240-260 | 270 | |
Świerk Conica (Picea 'Glauca Conica') | 30-40 | 20 |
40-50 | 25 | |
50-60 | 30 | |
60-70 | 40 | |
Tuja Brabant (Thuja occ. 'Brabant') | 80-100 | 20 |
100-120 | 25 | |
120-140 | 35 | |
140-160 | 50 | |
160-180 | 75 | |
180-200 | 100 | |
200-220 | 125 | |
220-240 | 150 | |
240-260 | 175 | |
Tuja Szmaragd (Thuja occ. 'Smaragd') | 80-100 | 20 |
100-120 | 25 | |
120-140 | 35 | |
140-160 | 50 | |
160-180 | 75 | |
180-200 | 100 | |
200-220 | 125 | |
220-240 | 150 | |
240-260 | 175 | |
Tuja Kórnik (Thuja Plicata) | 60-80 | 15 |
80-100 | 20 | |
100-120 | 25 |
Podane ceny są cenami detalicznymi. W przypadku zakupów hurtowych udzielamy rabatów!